English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliĐược trang bị tiện nghi hiện đại và các tính năng an toàn, xe khách của chúng tôi đảm bảo một hành trình suôn sẻ và thú vị. Mỗi toa đều có máy điều hòa, ghế ngả lưng, tủ để đồ trên cao, đèn đọc sách và phòng vệ sinh trên xe. Xe khách của chúng tôi còn được trang bị hệ thống giải trí hiện đại, bao gồm đầu DVD và màn hình LCD, giúp bạn và nhóm của mình giải trí trong những chuyến đi dài.
| Mục | NJL6870Y5 (Diesel nguyên chất) | NJL6890BEV (Điện tinh khiết) |
|
| Kích thước bên ngoài(mm) (dài×rộng×cao) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Tải trọng trục | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Hành khách được xếp hạng | 24-33 | ||
| Kiểu cơ thể | Thân nửa tải | Thân đầy tải | |
| Loại sàn | 3 bước | ||
| Tối đa. tốc độ(km/h) | 100 | ||
| Khả năng phân cấp tối đa(%) | 30 | 18(25 Tùy chọn) | |
| Điều hòa không khí(kcal) | Lựa chọn | Lựa chọn | |
| Loại treo | Hệ thống treo tấm | ||
| Lốp xe | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | không áp dụng | SKYWELL | |
| Bộ điều khiển HV | không áp dụng | Bốn trong 1 | |
| Mô hình động cơ | Loại động cơ | ISF3.8s5 168 | Moto đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Dung lượng pin(kwh)(Skysource) | không áp dụng | 161/193 | |
| Chế độ vận hành quãng đường lái xe(km) | 800 | 200~250 | |
| Nguồn bộ sạc/thời gian sạc(Pin nhiệt độ25oC , SOC:20%-100%) | không áp dụng | 120kw;1,1h/1,3h | |
