English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliCác tài xế được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn tận tâm mang đến cho bạn trải nghiệm du lịch thú vị và thoải mái. Họ có thành tích xuất sắc về lái xe an toàn và am hiểu về mạng lưới đường bộ địa phương, đảm bảo rằng hành trình của bạn suôn sẻ và không gặp rắc rối.
| Mục | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Kích thước bên ngoài(mm) (dài×rộng×cao) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| Tải trọng trục | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Hành khách được xếp hạng | 19-11 | 23-11 | |
| Kiểu cơ thể | Thân đầy tải | ||
| Loại sàn | 3 bước | ||
| Tối đa. tốc độ(km/h) | 100 | ||
| Khả năng phân cấp tối đa(%) | 18(25 Tùy chọn) | ||
| Điều hòa không khí(kcal) | 10000 | 12000 | |
| Loại treo | Hệ thống treo khí | ||
| Lốp xe | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Bộ điều khiển HV | Bốn trong 1 | ||
| Loại động cơ | Moto đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Dung lượng pin(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Chế độ vận hành quãng đường lái xe(km) | 200~250 | ||
| Nguồn bộ sạc/thời gian sạc(Pin nhiệt độ25oC , SOC:20%-100%) | 120kw;0,8h | 120kw;0,8h/0,9h | |

