English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliCác tài xế chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm của chúng tôi được đào tạo bài bản để cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả. Họ am hiểu về các tuyến đường và cam kết đưa bạn đến đích một cách kịp thời và không căng thẳng.
| Mục | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Kích thước bên ngoài(mm) (dài×rộng×cao) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Tải trọng trục | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Hành khách được xếp hạng | 24-36 | 24-40 | |
| Kiểu cơ thể | Thân đầy tải | ||
| Loại sàn | 3 bước | ||
| Tối đa. tốc độ(km/h) | 100 | ||
| Khả năng phân cấp tối đa(%) | 18(25 Tùy chọn) | ||
| Điều hòa không khí(kcal) | 18000 | 22000 | |
| Loại treo | Hệ thống treo khí | ||
| Lốp xe | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| Bộ điều khiển HV | Bốn trong 1 | ||
| Loại động cơ | Moto đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Dung lượng pin(kwh)(Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Chế độ vận hành quãng đường lái xe(km) | 200~250 | ||
| Nguồn bộ sạc/thời gian sạc(Pin nhiệt độ25oC , SOC:20%-100%) | 120kw;1,1h/1,3h | 120kw;1,3h | |


