Thông số kỹ thuật BE11-R01 RHD | ||||
Loại | Phiên bản |
410 Mục nhập RHD 410 |
520 RHD 520EU tiện nghi |
620 RHD 620EU tiện nghi |
[km] Phạm vi hành trình trong điều kiện làm việc của NEDC [km] |
400(NEDC) | ● | - | - |
400(WLTP) | - | ● | - | |
489(WLTP) | - | - | ● | |
Thông tin cơ bản |
Phạm vi chứng nhận | ECE | ECE | ECE |
SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
Model level | SUV cỡ trung | SUV cỡ trung | SUV cỡ trung | |
Loại nguồn | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | |
Cấu trúc cơ thể | 16 Cấu trúc gia cố định hình nhiệt lồng cầu | 16 Cấu trúc gia cố định hình nhiệt lồng cầu | 16 Cấu trúc gia cố định hình nhiệt lồng cầu | |
Loại hộp số | Bộ giảm tốc một cấp | Bộ giảm tốc một cấp | Bộ giảm tốc một cấp | |
Quản lý nhiệt xe | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ pin thông minh | |
Hệ thống thu hồi năng lượng | Năng lượng thu hồi lớn hơn 30% | Năng lượng thu hồi lớn hơn 30% | Năng lượng thu hồi lớn hơn 30% | |
Công suất sạc [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
Thời gian sạc pin nhanh[h] | ≤33 phút 20%-70%@20oC | ≤36 phút 20%-70%@20oC | ≤45 phút 20%-70%@20oC | |
Thời gian sạc pin chậm [h] | 5h10 phút 20% -70% @ 25oC | 4h30 phút (ba pha)20% -70% @ 25oC | 5h30 phút (ba pha)20% -70% @ 25oC | |
Thời gian tăng tốc 0-100km/h [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
Tốc độ tối đa [km/h] | 150 | 150 | 150 | |
Điểm tối đa | >30% | >30% | >30% | |
|
||||
Kích thước xe |
××[mm] Dài x Rộng x Cao (mm) |
4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 |
[mm] Chiều dài cơ sở (mm) |
2800 | 2800 | 2800 | |
[] Số chỗ ngồi |
5 | 5 | 5 | |
[kg] Trọng lượng lề đường (kg) |
1820 | 1880 | 1930 | |
[L] Không gian chở hàng [L] |
467—1141 | 467—1141 | 467—1141 | |
Thông số lốp trước |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
Thông số lốp sau |
235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
[mm] Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) |
159 | 159 | 159 | |
|
||||
Thông số động |
Loại hộp số | Bộ giảm tốc một cấp | Bộ giảm tốc một cấp | Bộ giảm tốc một cấp |
Loại ổ đĩa | Tích hợp hiệu quả ba trong một | Tích hợp hiệu quả ba trong một | Tích hợp hiệu quả ba trong một | |
Công suất đầu ra tối đa [kw] | 150 | 150 | 150 | |
[kWh] Điện [kwh] |
51.92 | 71.984 | 85.966 | |
Loại pin | LFP | Pin lithium ba thế hệ | Pin lithium ba thế hệ | |
Công suất định mức [kw] | 65 | 65 | 65 | |
Mô-men xoắn định mức [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
Mô-men xoắn tối đa [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
|
||||
Hệ thống khung gầm |
Đường lái xe | Tiền thân trước | Tiền thân trước | Tiền thân trước |
Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | |
Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | |
Loại phanh bánh trước | Tấm thông gió | Tấm thông gió | Tấm thông gió | |
Loại phanh bánh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Tăng lực phanh | IBS | IBS | IBS | |
Loại phanh đỗ xe | EPBi | EPBi | EPBi | |
steering system | EPS | EPS | EPS | |
Cấu trúc cơ thể |
Chịu tải |
Chịu tải | Chịu tải | |
Bánh xe hợp kim nhôm | Màu đơn | Màu kép | Màu kép | |
Dung dịch sửa lốp khẩn cấp | ● | ● | ● | |
|
||||
Cấu hình bảo mật |
ABS | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | |
BA/EBA | ● | ● | ● | |
ARS/TCS | ● | ● | ● | |
ESC/DSC | ● | ● | ● | |
THOA | ● | ● | ● | |
PAB | ● | ● | ● | |
SAB | - | ● | ● | |
CAB | - | ● | ● | |
Giám sát áp suất lốp | ● | ● | ● | |
Giao diện ghế trẻ em phía sau | ● | ● | ● | |
Dây đai an toàn phía trước hạn chế lực căng dây đai | ● | ● | ● | |
Dây đai an toàn phía trước có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | |
Không có nhắc nhở thắt dây an toàn | Toàn bộ xe | Toàn bộ xe | Toàn bộ xe | |
cuộc gọi điện tử | ○ | ○ | ○ | |
|
||||
Hỗ trợ lái xe |
Kiểm soát hành trình | - | ● | ● |
Đỗ xe tự động (APA) | - | ● | ● | |
HAC | ● | ● | ● | |
TỰ ĐỘNG GIỮ | ● | ● | ● | |
HDC | ● | ● | ● | |
Radar đỗ xe phía trước | - | ● | ● | |
Radar đỗ xe phía sau | ● | ● | ● | |
Chế độ xem toàn cảnh 360° | - | ● | ● | |
Hình ảnh ngược HD với hướng dẫn động | - | ● | ● | |
Hình ảnh ngược HD | ● | - | - | |
Âm báo nhắc nhở tốc độ thấp bên ngoài xe | ● | ● | ● | |
Cảnh báo quá tốc độ | ● | ● | ● | |
Cảnh báo lái xe mệt mỏi | - | ● | ● | |
|
||||
Cấu hình bên ngoài |
Đèn pha LED | ● | ● | ● |
Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● | |
Đèn pha tự động | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh độ cao đèn pha điện | ● | ● | ● | |
Giếng trời toàn cảnh | - | ○ | ● | |
Cửa sổ chỉnh điện phía trước và phía sau | ● | ● | ● | |
Tự động chống kẹt cho cửa sổ điện | ● | ● | ● | |
Thang máy bốn cửa một chìa khóa | ● | ● | ● | |
Điều chỉnh cơ giới của gương ngoại thất | ● | ● | ● | |
Tự động sưởi gương ngoại thất | - | ● | ● | |
Tự động gập gương ngoại thất | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói | Thủ công | Tự động | Tự động | |
Cần gạt nước không xương phía trước | Với cảm ứng | Với cảm ứng | Với cảm ứng | |
Cần gạt nước phía sau | ● | ● | ● | |
Cổng sau điện | - | Với cảm ứng | Với cảm ứng | |
Sơn kim loại toàn thân | ● | ● | ● | |
Dưới bìa trước | ● | ● | ● | |
Trang trí màu bạc ở mặt trước và cạnh dưới | Bạc | Bạc | Bạc | |
Giá nóc | - | Sơn phun | Sơn phun | |
Khóa trung tâm | Điều khiển từ xa |
Điều khiển từ xa |
Điều khiển từ xa |
|
chìa khóa thông minh |
- |
● Nhập cảnh thông minh |
● Nhập cảnh thông minh |
|
● Khởi động không cần chìa khóa |
● Khởi động không cần chìa khóa |
● Khởi động không cần chìa khóa |
||
Làm nóng pin trước | ● | ● | ● | |
BMS | ● | ● | ● | |
|
||||
Vật liệu bên trong |
Bảng điều khiển bọc nhựa | ● | ● | ● |
Gương trang điểm che nắng | ● | ● | ● | |
Vô lăng bọc da | - | ● | ● | |
Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | |
Vô lăng điều chỉnh bốn hướng | ● | ● | ● | |
Điều hòa tự động phía trước | ● | ● | ● | |
Máy lạnh phía trước | - | - | - | |
Chất làm lạnh điều hòa | ●(R1234yf) ○(R134a) ● Tiêu chuẩn Châu Âu (R1234yf) ○Tiêu chuẩn quốc gia (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Tiêu chuẩn Châu Âu (R1234yf) ○Tiêu chuẩn quốc gia (R134a) |
●(R1234yf) ○(R134a) ● Tiêu chuẩn Châu Âu (R1234yf) ○Tiêu chuẩn quốc gia (R134a) |
|
Ổ cắm điều hòa phía sau | ● | ● | ● | |
Đèn đọc sách LED trên mái | ●Mặt trước | ⭕ Trước/Sau(giếng trời) | ●Trước//Sau | |
Cửa gió ở hộp tựa tay | ● | ● | ● | |
Vỏ trang trí cabin phía trước được che phủ hoàn toàn | ● | ● | ● | |
Rèm che | - | ● | ● | |
Đèn LED chiếu sáng không gian lưu trữ | ● | ● | ● | |
Thảm hút âm nhiều lớp | ● | ● | ● | |
|
||||
Cấu hình chỗ ngồi |
Chất liệu ghế | PVC | PVC | PVC |
Điều chỉnh ghế lái | Thủ công | Điện | Điện | |
Điều chỉnh ghế đồng lái | Thủ công | Điện | Điện | |
Chế độ điều chỉnh ghế lái | •Điều chỉnh lại | •Điều chỉnh lại | •Điều chỉnh lại | |
•Điều chỉnh cao và thấp | •Điều chỉnh cao và thấp | •Điều chỉnh cao và thấp | ||
•Điều chỉnh phía trước và phía sau | •Điều chỉnh phía trước và phía sau | •Điều chỉnh phía trước và phía sau | ||
Chế độ điều chỉnh ghế đồng lái | •Điều chỉnh lại | •Điều chỉnh lại | •Điều chỉnh lại | |
•Điều chỉnh cao và thấp | •Điều chỉnh cao và thấp | •Điều chỉnh cao và thấp | ||
•Điều chỉnh phía trước và phía sau | •Điều chỉnh phía trước và phía sau | •Điều chỉnh phía trước và phía sau | ||
Điều chỉnh góc ghế sau |
● | ● | ● | |
Tựa tay trung tâm phía trước | ● | ● | ● | |
Tựa tay trung tâm phía sau | ● | ● | ● | |
Chế độ ngả ghế sau | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Gập hàng ghế sau | ● | ● | ● | |
Giá đỡ cốc phía sau | ● | ● | ● | |
|
||||
Hệ thống Skylink |
Màu điều khiển trung tâm màn hình LCD |
Màn hình LCD cảm ứng 10,2 inch | Màn hình LCD cảm ứng 12,8 inch | Màn hình LCD cảm ứng 12,8 inch |
Dụng cụ | Dụng cụ LCD 12,3 inch | Dụng cụ LCD 12,3 inch | Dụng cụ LCD 12,3 inch | |
Lái xe máy tính | ● | ● | ● | |
Răng xanh | ● | ● | ● | |
trạm DAB | - | ● | ● | |
số lượng USB | 2 | 3 | 3 | |
Số lượng loa | 2 | 8 | 8 | |
|
||||
Hệ thống sạc |
Bên trong xe nguồn điện 220V | - | ● | ● |
Xe bên trong nguồn điện 12V | ● | ● | ● | |
nguồn điện trung kế 12V | - | ● | ● | |
Bộ sạc di động | - | - | ● | |
Giao diện sạc nhanh | ● | ● | ● | |
Giao diện sạc chậm | ● | ● | ● | |
|
||||
Màu nội thất |
Màu đen (chất liệu: PVC) | ● | ● | ● |
Nội thất ngọc trắng mỡ cừu (chất liệu: sợi nhỏ) | - | ○ | ○ | |
|
||||
MÔ HÌNH 2021 Mặt trước(Vòng đánh dấu SKYWELL) | LxWxH[mm]: 4698x1908x1696 |
⭕ | ⭕ | ⭕ |
Mặt trước của mẫu 2022 (Bút đánh dấu chữ cái SKYWORTH) | LxWxH[mm]: 4720x1908x1696 |
● | ● | ● |
|
||||
Nhận xét: - biểu thị không có sẵn; • thể hiện cấu hình tiêu chuẩn. ⭕ đại diện cho Tùy chọn; Sản phẩm được cập nhật và nâng cấp liên tục, cấu hình sẽ được điều chỉnh đôi chút trong phạm vi pháp luật. Cấu hình sản phẩm cuối cùng phụ thuộc vào lần giao hàng cuối cùng. |
||||
|
||||
Nhận xét: Thẻ SIM eCall được xác định là loại dựa trên quốc gia đặt hàng ở nước ngoài; Cửa sổ trời toàn cảnh: Phiên bản tùy chỉnh EU RHD 520 đạt tiêu chuẩn không có cửa sổ trời toàn cảnh và đi kèm đèn đọc sách phía trước. Nếu chọn cửa sổ trời toàn cảnh, đèn đọc sách sẽ được chuyển sang hàng ghế trước và sau |
Xe thể thao đa dụng (SUV) là loại phương tiện được thiết kế để lái xe địa hình, địa hình gồ ghề và lái xe trong mọi thời tiết. Nó kết hợp các tính năng của một chiếc xe tải nhỏ với những tính năng của một chiếc xe khách, khiến nó trở thành một phương tiện linh hoạt cho cả lái xe địa hình và đường trường.
Những chiếc SUV thường có khoảng sáng gầm xe cao, giúp chúng có thể vượt qua những địa hình gồ ghề mà không bị kẹt xe. Ngoài ra, chúng còn có sức mạnh và lực kéo cần thiết để di chuyển qua tuyết, bùn hoặc các môi trường lái xe đầy thử thách khác.
Xe SUV có nhiều kích cỡ khác nhau, từ mẫu nhỏ gọn đến mẫu cỡ lớn, sang trọng. Chúng được đặc trưng bởi nội thất rộng rãi, vị trí ngồi cao và không gian chở hàng rộng rãi. Nhiều xe SUV còn có khả năng kéo, khiến chúng trở nên hữu ích trong việc kéo xe moóc, thuyền và các phương tiện giải trí khác.
SUV được biết đến với độ bền và độ chắc chắn cũng như các tính năng an toàn tiên tiến. Chúng cũng có thể được trang bị các tiện nghi hiện đại như hệ thống giải trí, định vị và hỗ trợ người lái tiên tiến.
Nhìn chung, Xe SUV đã trở thành phương tiện phổ biến dành cho các gia đình và những người đam mê hoạt động ngoài trời, những người cần một phương tiện thiết thực và đáng tin cậy có thể giải quyết các điều kiện lái xe đầy thử thách.