English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAn toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, đó là lý do tại sao Xe buýt 7,1m được trang bị các tính năng an toàn hiện đại như hệ thống chống bó cứng phanh và kiểm soát ổn định điện tử. Nó cũng trải qua quá trình kiểm tra và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi lái chiếc xe an toàn và thoải mái nhất có thể.
| Mục | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Kích thước bên ngoài(mm) (dài×rộng×cao) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| GVW(Kg) | 9500 | 9500 | |
| Tải trọng trục | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Hành khách được xếp hạng | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Kiểu cơ thể | Thân đầy tải | ||
| Loại sàn | 2 bước | ||
| Tối đa. tốc độ(km/h) | 85 | ||
| Khả năng phân cấp tối đa(%) | 18(25 Tùy chọn) | ||
| Điều hòa không khí(kcal) | 12000 | ||
| Loại treo | Hệ thống treo khí | ||
| Lốp xe | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| Bộ điều khiển HV | Bốn trong 1 | ||
| Loại động cơ | Moto đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Dung lượng pin(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Chế độ vận hành quãng đường lái xe(km) | 200~250 | ||
| Nguồn bộ sạc/thời gian sạc(Pin nhiệt độ25oC , SOC:20%-100%) | 120kw;0,8h | 120kw;0,8h/0,9h | |
